1: 稼げる名無しさん 2021/08/16(月) 16:48:04.38 ID:aj4qLdMg9.net
東京都福祉保健局@tocho_fukuho
現在の重症者は268人、本日の患者の発生状況は2,962人(うち65歳以上の高齢者は130人)、新規陽性者数の直近7日間移動平均は4,275.0人(対前週比103.4%)、行政検査件数の3日間移動平均は8,410.0件です。また、… https://t.co/Kf1dQMKUrk
2021/08/16 16:45:56
6: 稼げる名無しさん 2021/08/16(月) 16:48:11.02 ID:s9RNi7ka0.net
>>1 緊宣延長確実でパ収キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!http://dotup.org/uploda/dotup.org2563418.jpg東京 日 月 火 水 木 金 土 (原則、速報値のカレンダー)12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004 *857/日 121%01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 1713/日 200%01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 1528/日 *89%01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099 1299/日 *85%01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313 *901/日 *69%01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209 *601/日 *67%02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 *388/日 *65%02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490 *355/日 *92%02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885 *269/日 *76%02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 *267/日 *99%03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952 *278/日 104%03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 *298/日 107%03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 *342/日 115%03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686 *383/日 112%04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210 *458/日 120%04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983 *569/日 124%04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998 *714/日 125%04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 *798/日 112%05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436 *776/日 *97%05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6135 *876/日 113%05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602 計*4553 *650/日 *74%05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539 計*3997 *571/日 *88%05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436 計*3082 *440/日 *77%06/06 *351 *235 *369 *440 *439 *435 *467 計*2736 *390/日 *89%06/13 *304 *209 *337 *501 *452 *453 *388 計*2644 *377/日 *97%06/20 *376 *236 *435 *619 *570 *562 *534 計*3332 *476/日 126%06/27 *386 *317 *476 *714 *673 *660 *716 計*3942 *563/日 118%07/04 *518 *342 *593 *920 *896 *822 *950 計*5041 *720/日 128%07/11 *614 *502 *830 1149 1308 1271 1410 計*7084 1012/日 141%07/18 1008 *727 1387 1832 1979 1359 1128 計*9420 1345/日 133%07/25 1763 1429 2848 3177 3865 3300 4058 計20440 2920/日 217%08/01 3058 2195 3709 4166 5042 4515 4566 計27251 3893/日 133%08/08 4066 2884 2612 4200 4989 5773 5094 計29618 4231/日 109%08/15 4295 2962 **** **** **** **** **** 計*7257 3628/日 104%
1001: 以下名無しさんに代わりまして管理人がお伝えします 1848/01/24(?)00:00:00 ID:money_soku
ちなみに全国の重症者は1603(+40)とのことで。

1001: 以下名無しさんに代わりまして管理人がお伝えします 1848/01/24(?)00:00:00 ID:money_soku
現在よく読まれているニュース!:
以下2chの反応と管理人の反応です
77: 稼げる名無しさん 2021/08/16(月) 16:49:11.94 ID:cUuszdbv0.net
>>6
これでも先週より増えてるのか…
これでも先週より増えてるのか…
92: 稼げる名無しさん 2021/08/16(月) 16:49:24.65 ID:3zExjpyS0.net
>>6
天井来たかこれ
ピークアウト早よ来い
天井来たかこれ
ピークアウト早よ来い
107: 稼げる名無しさん 2021/08/16(月) 16:49:38.13 ID:0g56uG2L0.net
>>6
先週より増えて過去最高かよ
先週より増えて過去最高かよ
163: 稼げる名無しさん 2021/08/16(月) 16:50:27.78 ID:v1pMRwfL0.net
>>6
また過去最多か
また過去最多か
209: 稼げる名無しさん 2021/08/16(月) 16:51:00.76 ID:3A5K8u+u0.net
>>6
月曜日としては過去最高かな?
月曜日としては過去最高かな?
10: 稼げる名無しさん 2021/08/16(月) 16:48:12.99 ID:el4Puqzi0.net
微妙な数字きた
13: 稼げる名無しさん 2021/08/16(月) 16:48:15.36 ID:zh2iNbrw0.net
完全にカンストw
15: 稼げる名無しさん 2021/08/16(月) 16:48:17.65 ID:KR289cYV0.net
月曜最多
16: 稼げる名無しさん 2021/08/16(月) 16:48:19.36 ID:za7jFJBt0.net
ヽ(・ω・)/ズコー
18: 稼げる名無しさん 2021/08/16(月) 16:48:26.16 ID:Epsi/jKW0.net
2020-2021 Tokyo 武漢肺炎 (2020年7月から翌1月の修正反映済)
報告 日 月 火 水 木 金 土
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256 計*1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計*1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計*1087
09/06 *116 **76 *170 *149 *276 *187 *226 計*1200
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計*1189
09/20 *162 **97 **88 **59 *193 *195 *269 計*1063
09/27 *144 **78 *211 *194 *234 *196 *205 計*1262
10/04 *107 **65 *176 *140 *248 *203 *248 計*1187
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計*1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *201 計*1066
10/25 *124 *102 *158 *171 *220 *203 *215 計*1193
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339 <= 特定地域から入国者のウィルス検査を停止11/1~
11/08 *189 *156 *293 *316 *392 *374 *352 計*2072
11/15 *255 *180 *298 *485 *531 *522 *538 計*2809
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *561 計*2904
11/29 *418 *311 *370 *501 *532 *459 *584 計*3175
12/06 *328 *301 *354 *574 *601 *596 *621 計*3375
12/13 *481 *305 *457 *681 *822 *664 *736 計*4146
12/20 *556 *397 *570 *758 *895 *890 *954 計*5020
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 <= 1都3県緊急事態宣言
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 <= 7府県緊急事態宣言、濃厚接触者調査縮小1/11~
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 <= 栃木県緊急事態宣言解除
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 <= 6府県緊急事態宣言解除
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 <= 宮城県緊急事態宣言
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 <= 1都3県緊急事態宣言解除、山形県緊急事態宣言
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 <= 4都府県緊急事態宣言、山形県緊急事態宣言解除
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436 <= GW
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6135 <= 愛知・福岡県緊急事態宣言
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602 計*4553 <= 3道県緊急事態宣言
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539 計*3997 <= 沖縄県緊急事態宣言
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436 計*3082
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 *435 *467 計*2736
06/13 *304 *209 *337 *501 *452 *453 *388 計*2644 <= 宮城県緊急事態宣言解除
06/20 *376 *236 *435 *619 *570 *562 *534 計*3332 <= 9都道府県緊急事態宣言解除
06/27 *386 *317 *476 *714 *673 *660 *716 計*3942
07/04 *518 *342 *593 *920 *896 *822 *950 計*5041
07/11 *614 *502 *830 1149 1308 1271 1410 計*7084 <= 東京都緊急事態宣言
07/18 1008 *727 1387 1832 1979 1359 1128 計*9420 <= 東京五輪開幕
07/25 1763 1429 2848 3177 3865 3300 4058 計20440
08/01 3058 2195 3709 4166 5042 4515 4566 計27251 <= 4府県緊急事態宣言
08/08 4066 2884 2612 4200 4989 5773 5094 計29618 <= 東京五輪閉幕、過去最多
08/15 4295 2962 **** **** **** **** **** 計*7257 <= 入国者上限1日3500人に緩和
報告 日 月 火 水 木 金 土
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256 計*1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計*1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計*1087
09/06 *116 **76 *170 *149 *276 *187 *226 計*1200
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計*1189
09/20 *162 **97 **88 **59 *193 *195 *269 計*1063
09/27 *144 **78 *211 *194 *234 *196 *205 計*1262
10/04 *107 **65 *176 *140 *248 *203 *248 計*1187
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計*1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *201 計*1066
10/25 *124 *102 *158 *171 *220 *203 *215 計*1193
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339 <= 特定地域から入国者のウィルス検査を停止11/1~
11/08 *189 *156 *293 *316 *392 *374 *352 計*2072
11/15 *255 *180 *298 *485 *531 *522 *538 計*2809
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *561 計*2904
11/29 *418 *311 *370 *501 *532 *459 *584 計*3175
12/06 *328 *301 *354 *574 *601 *596 *621 計*3375
12/13 *481 *305 *457 *681 *822 *664 *736 計*4146
12/20 *556 *397 *570 *758 *895 *890 *954 計*5020
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 <= 1都3県緊急事態宣言
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 <= 7府県緊急事態宣言、濃厚接触者調査縮小1/11~
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 <= 栃木県緊急事態宣言解除
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 <= 6府県緊急事態宣言解除
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 <= 宮城県緊急事態宣言
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 <= 1都3県緊急事態宣言解除、山形県緊急事態宣言
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 <= 4都府県緊急事態宣言、山形県緊急事態宣言解除
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436 <= GW
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6135 <= 愛知・福岡県緊急事態宣言
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602 計*4553 <= 3道県緊急事態宣言
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539 計*3997 <= 沖縄県緊急事態宣言
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436 計*3082
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 *435 *467 計*2736
06/13 *304 *209 *337 *501 *452 *453 *388 計*2644 <= 宮城県緊急事態宣言解除
06/20 *376 *236 *435 *619 *570 *562 *534 計*3332 <= 9都道府県緊急事態宣言解除
06/27 *386 *317 *476 *714 *673 *660 *716 計*3942
07/04 *518 *342 *593 *920 *896 *822 *950 計*5041
07/11 *614 *502 *830 1149 1308 1271 1410 計*7084 <= 東京都緊急事態宣言
07/18 1008 *727 1387 1832 1979 1359 1128 計*9420 <= 東京五輪開幕
07/25 1763 1429 2848 3177 3865 3300 4058 計20440
08/01 3058 2195 3709 4166 5042 4515 4566 計27251 <= 4府県緊急事態宣言
08/08 4066 2884 2612 4200 4989 5773 5094 計29618 <= 東京五輪閉幕、過去最多
08/15 4295 2962 **** **** **** **** **** 計*7257 <= 入国者上限1日3500人に緩和
19: 稼げる名無しさん 2021/08/16(月) 16:48:27.10 ID:zh2iNbrw0.net
カンストワロタ
20: 稼げる名無しさん 2021/08/16(月) 16:48:27.18 ID:Th1jfvWx0.net
カンスト定期
25: 稼げる名無しさん 2021/08/16(月) 16:48:34.61 ID:l5pLr0e60.net
お盆休みだから減るよね
26: 稼げる名無しさん 2021/08/16(月) 16:48:37.78 ID:+NedCtkX0.net
東京コロナ 重症者カレンダー
※東京基準(ガチで死にそうな人の数)
https://i.imgur.com/ugLcqbf.jpg
週頭 日 月 火 水 木 金 土
01/01 *** *** *** *** *** *88 *94
01/03 101 108 111 113 121 129 129
01/10 128 131 144 141 135 133 136
01/17 138 143 155 160 159 158 156
01/24 156 148 148 159 150 147 141
01/31 140 133 129 125 115 117 114
02/07 111 104 104 103 103 102 104
02/14 103 *97 *92 *87 *84 *84 *82
02/21 *82 *76 *77 *69 *71 *70 *68
02/28 *67 *61 *54 *52 *51 *49 *51
03/07 *52 *46 *39 *39 *39 *37 *40
03/14 *41 *42 *42 *41 *44 *46 *47
03/21 *47 *47 *42 *42 *41 *45 *44
03/28 *41 *40 *39 *45 *44 *43 *48
04/04 *47 *46 *44 *41 *41 *43 *37
04/11 *39 *42 *41 *41 *37 *43 *45
04/18 *45 *47 *50 *48 *48 *52 *51
04/25 *50 *55 *55 *53 *58 *65 *63
05/02 *63 *65 *65 *69 *72 *69 *71
05/09 *73 *78 *81 *86 *84 *84 *85
05/16 *84 *85 *81 *73 *69 *65 *62
05/23 *61 *68 *71 *70 *69 *70 *78
05/30 *77 *75 *70 *73 *67 *62 *62
06/06 *60 *61 *60 *57 *55 *51 *46
06/13 *47 *46 *45 *45 *40 *42 *43
06/20 *45 *47 *45 *44 *43 *38 *37
06/27 *37 *41 *43 *47 *51 *54 *50
07/04 *51 *57 *63 *62 *60 *62 *63
07/11 *61 *55 *58 *54 *57 *53 *59
07/18 *58 *60 *60 *64 *65 *68 *74
07/25 *72 *78 *82 *80 *81 *88 *95
08/01 101 114 112 115 135 141 150
08/08 151 157 176 197 217 227 245
08/15 251 268 *** *** *** *** ***
※東京基準(ガチで死にそうな人の数)
https://i.imgur.com/ugLcqbf.jpg
週頭 日 月 火 水 木 金 土
01/01 *** *** *** *** *** *88 *94
01/03 101 108 111 113 121 129 129
01/10 128 131 144 141 135 133 136
01/17 138 143 155 160 159 158 156
01/24 156 148 148 159 150 147 141
01/31 140 133 129 125 115 117 114
02/07 111 104 104 103 103 102 104
02/14 103 *97 *92 *87 *84 *84 *82
02/21 *82 *76 *77 *69 *71 *70 *68
02/28 *67 *61 *54 *52 *51 *49 *51
03/07 *52 *46 *39 *39 *39 *37 *40
03/14 *41 *42 *42 *41 *44 *46 *47
03/21 *47 *47 *42 *42 *41 *45 *44
03/28 *41 *40 *39 *45 *44 *43 *48
04/04 *47 *46 *44 *41 *41 *43 *37
04/11 *39 *42 *41 *41 *37 *43 *45
04/18 *45 *47 *50 *48 *48 *52 *51
04/25 *50 *55 *55 *53 *58 *65 *63
05/02 *63 *65 *65 *69 *72 *69 *71
05/09 *73 *78 *81 *86 *84 *84 *85
05/16 *84 *85 *81 *73 *69 *65 *62
05/23 *61 *68 *71 *70 *69 *70 *78
05/30 *77 *75 *70 *73 *67 *62 *62
06/06 *60 *61 *60 *57 *55 *51 *46
06/13 *47 *46 *45 *45 *40 *42 *43
06/20 *45 *47 *45 *44 *43 *38 *37
06/27 *37 *41 *43 *47 *51 *54 *50
07/04 *51 *57 *63 *62 *60 *62 *63
07/11 *61 *55 *58 *54 *57 *53 *59
07/18 *58 *60 *60 *64 *65 *68 *74
07/25 *72 *78 *82 *80 *81 *88 *95
08/01 101 114 112 115 135 141 150
08/08 151 157 176 197 217 227 245
08/15 251 268 *** *** *** *** ***
131: 稼げる名無しさん 2021/08/16(月) 16:49:57.28 ID:Iw2jqwEM0.net
>>26
ダメじゃん
ダメじゃん
30: 稼げる名無しさん 2021/08/16(月) 16:48:39.15 ID:1QsonOlD0.net
一気に減ったな、収束
31: 稼げる名無しさん 2021/08/16(月) 16:48:39.78 ID:UpDmnqoB0.net
2962人、重症者は268人
重傷者 昨日より+17人増
重傷者 昨日より+17人増
72: 稼げる名無しさん 2021/08/16(月) 16:49:07.93 ID:BvT3oZ6B0.net
>>31
重症の増え方がヤバいな
重症の増え方がヤバいな
1001: 以下名無しさんに代わりまして管理人がお伝えします 1848/01/24(?)00:00:00 ID:money_soku
現在よく読まれている記事:
引用元:ai.2ch.sc/test/read.cgi/newsplus/1629100084/
コメント
コメント一覧 (50)
気を引き締めて、自粛を続けていきましょう。
感染しても、誰も助けてくれませんよ。
money_soku
が
しました
この上限を超えたらどうなるのやら・・・
money_soku
が
しました
煽るために色々考えるの大変そうね
money_soku
が
しました
money_soku
が
しました
どうしたら感染するんだろ
money_soku
が
しました
世界公平仮説だっけ?
money_soku
が
しました
亡くなられた40代男性、80代女性、80代男性、90代男性、90代女性のご冥福をお祈りいたします。
第2350報、第2351報
PCR検査の新規陽性者数 2,962人
新規重症者数 17人 (0.57%)
本日報告された死者数 5人 (0.17%)
現在の重症者数/重症病床数 268人/392床
(重症病床使用率 68.4%)
前日 251人/392床 (64.0%)
money_soku
が
しました
これで解決や
money_soku
が
しました
money_soku
が
しました
どうやってみんなコロナになってるの?これ大半だろうけども
結局真剣にとか、真面目なエンタメなどは中止してるとこもあるし
立場で考えてるも大勢いる
でも、本質は中國発のウイルスであって、日本ではないこと
これは覚えとこう
money_soku
が
しました
少ないことはいいことだけどさあ
money_soku
が
しました
そのうち数値無意味だから発表しませんに変わって何故か政治家とそのお友達だけそっと東京からいなくなるんだ
money_soku
が
しました
年寄=ワクチン接種後=死なない
年寄以外=ワクチン未接種=低から中確率で死亡
上記の結果、更に高齢化加速。
日本の国力がた落ちじゃない?
完全な失政だよ、これ。
money_soku
が
しました
もう私はこれ以上対策できぬぞ
money_soku
が
しました
今自粛してない人や店が,緊急事態延長したら大変だ!ってなって自粛するようになるとでも思ってるんだろうか
money_soku
が
しました
money_soku
が
しました
俺が我慢してんだから政治家、テメーらも我慢しろ!!!と思う
money_soku
が
しました
けど中国は今は出国出来ないらしいし何処からどんな人が来日してんだか。
それで日本人は引き篭もってろと?
money_soku
が
しました
money_soku
が
しました
money_soku
が
しました
ワイは職域接種で、周りも2回の2週間経ってるから話題にも登らない。
money_soku
が
しました
コメントする