1: 稼げる名無しさん 2021/08/11(水) 16:46:02.56 ID:mxV5fwiT9.net


1001: 以下名無しさんに代わりまして管理人がお伝えします 1848/01/24(?)00:00:00 ID:money_soku


 重症者数の増え方がほんとマズイお。
 このままだと10日後には重症者病床が埋まってしまっている可能性があるかと。
pc_ase



富士コンテック パルスオキシメーター 医療機器認証 FC-P01/W ホワイト 酸素濃度計 医療用 看護 家庭用 介護 国内検査済





1001: 以下名無しさんに代わりまして管理人がお伝えします 1848/01/24(?)00:00:00 ID:money_soku


 新規感染者数は横ばいだが陽性率も非常に高いからな。。。
 ピークアウトとはあまり思えないのが怖いところ。
 (本日の検査数は速報値なので正確ではないが、先週、先々週の検査数を見る限りこの辺りが限界かと予想している)
yaranai_ee



現在よく読まれているニュース!:






以下2chの反応と管理人の反応です






5: 稼げる名無しさん 2021/08/11(水) 16:46:14.03 ID:7r1a6j6z0.net
東京都検査件数カレンダー
    日   月   火   水   木   金   土
03/14 *1956 11568 *9329 *8330 *8507 *9801 *2818 計52309 (7473/day)
03/21 *2228 12386 *9597 *8944 *8492 *8983 *5392 計56022 (8003/day)
03/28 *2002 11463 *8990 *8539 *8610 *9733 *5937 計55274 (7896/day)
04/04 *2203 12455 *9159 *8665 *9639 10316 *5862 計58299 (8328/day)
04/11 *2243 13153 10667 10962 10080 10758 *6947 計64810 (9259/day)
04/18 *2593 14462 11847 11933 10461 11093 *6614 計69003 (9858/day)
04/25 *2495 13683 11342 12847 *3293 12794 *8383 計64837 (9262/day)
05/02 *4350 *5652 *6245 *5425 16001 14696 *7625 計59994 (8571/day)
05/09 *2970 15800 12315 11212 10235 11744 *6968 計71244 (10178/day)
05/16 *2748 15424 11289 *9984 10099 11074 *6228 計66846 (9549/day)
05/23 *2228 12814 10623 *9864 *8692 10387 *5667 計60275 (8611/day)
05/30 *2227 12032 *9570 *9306 *9597 *9448 *5579 計57759 (8251/day)
06/06 *2181 11591 *9443 *8648 *8489 *9240 *5456 計55048 (7864/day)
06/13 *2159 11831 *9466 *8513 *8248 *8961 *5196 計54374 (7768/day)
06/20 *2215 11515 *9731 *9389 *9275 *9312 *5501 計56938 (8134/day)
06/27 *2218 12526 10057 *9093 *9525 10738 *6339 計60496 (8642/day)
07/04 *2471 13460 10778 10744 *9908 11168 *6569 計65098 (9300/day)
07/11 *2881 14371 10932 11190 10628 11598 *7094 計68694 (9813/day)
07/18 *2982 14443 12223 13165 *4988 *4947 10826 計63574 (9082/day)
07/25 *4044 19792 15350 15009 15115 16436 10788 計96534 (13791/day)
08/01 *4040 20710 16628 16210 15869 16384 *9432 計99273 (14182/day)
08/08 *3692 *5847 16853 ***** ***** ***** ***** 計26392

※最新3日分は本日16:45発表の速報値
※それ以前は東京都データサイトにおける、本日16:45時点の公表値

65: 稼げる名無しさん 2021/08/11(水) 16:47:10.14 ID:HZ9eAxjv0.net
2020-2021 Tokyo 武漢肺炎 (2020年7月から翌1月の修正反映済)
報告  日   月   火   水  木  金  土
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385 計*1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256 計*1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計*1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計*1087
09/06 *116 **76 *170 *149 *276 *187 *226 計*1200
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計*1189
09/20 *162 **97 **88 **59 *193 *195 *269 計*1063
09/27 *144 **78 *211 *194 *234 *196 *205 計*1262
10/04 *107 **65 *176 *140 *248 *203 *248 計*1187
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計*1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *201 計*1066
10/25 *124 *102 *158 *171 *220 *203 *215 計*1193
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339 <= 特定地域から入国者のウィルス検査を停止11/1~
11/08 *189 *156 *293 *316 *392 *374 *352 計*2072
11/15 *255 *180 *298 *485 *531 *522 *538 計*2809
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *561 計*2904
11/29 *418 *311 *370 *501 *532 *459 *584 計*3175
12/06 *328 *301 *354 *574 *601 *596 *621 計*3375
12/13 *481 *305 *457 *681 *822 *664 *736 計*4146
12/20 *556 *397 *570 *758 *895 *890 *954 計*5020
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 <= 1都3県緊急事態宣言
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 <= 7府県緊急事態宣言、濃厚接触者調査縮小1/11~
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 <= 栃木県緊急事態宣言解除
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 <= 6府県緊急事態宣言解除
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 <= 宮城県緊急事態宣言
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 <= 1都3県緊急事態宣言解除、山形県緊急事態宣言
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 <= 4都府県緊急事態宣言、山形県緊急事態宣言解除
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436 <= GW
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6135 <= 愛知・福岡県緊急事態宣言
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602 計*4553 <= 3道県緊急事態宣言
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539 計*3997 <= 沖縄県緊急事態宣言
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436 計*3082
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 *435 *467 計*2736
06/13 *304 *209 *337 *501 *452 *453 *388 計*2644 <= 宮城県緊急事態宣言解除
06/20 *376 *236 *435 *619 *570 *562 *534 計*3332 <= 9都道府県緊急事態宣言解除
06/27 *386 *317 *476 *714 *673 *660 *716 計*3942
07/04 *518 *342 *593 *920 *896 *822 *950 計*5041
07/11 *614 *502 *830 1149 1308 1271 1410 計*7084 <= 東京都緊急事態宣言
07/18 1008 *727 1387 1832 1979 1359 1128 計*9420 <= 東京五輪開幕
07/25 1763 1429 2848 3177 3865 3300 4058 計20440
08/01 3058 2195 3709 4166 5042 4515 4566 計27251 <= 4府県緊急事態宣言、過去最多
08/08 4066 2884 2612 4200 **** **** **** 計13762 <= 東京五輪閉幕

95: 稼げる名無しさん 2021/08/11(水) 16:47:35.53 ID:2eQdCvJN0.net
>>65
普通に増えててわろた

148: 稼げる名無しさん 2021/08/11(水) 16:48:11.55 ID:VUmLKoJA0.net
>>65
どうやらピークは超えたな
ここから減少に転じるわ

192: 稼げる名無しさん 2021/08/11(水) 16:48:37.14 ID:WkvWcS/40.net
>>65
前週比横ばいか
明日明後日がどうなるかやなw

202: 稼げる名無しさん 2021/08/11(水) 16:48:43.60 ID:h2Ir2XHl0.net
>>65
先週から+34しか増えてない
ほんまけ?

234: 稼げる名無しさん 2021/08/11(水) 16:49:04.68 ID:LpytKxg30.net
>>65
ピークアウト来たな!

256: 稼げる名無しさん 2021/08/11(水) 16:49:15.78 ID:ysGngCOO0.net
>>165
どこがだよw

266: 稼げる名無しさん 2021/08/11(水) 16:49:21.12 ID:FOTpvfgR0.net
>>65
前週比から微増だな
このままピークアウトしてくれ

292: 稼げる名無しさん 2021/08/11(水) 16:49:44.34 ID:vXwyQRko0.net
>>202
火曜日と比較しなきゃ

319: 稼げる名無しさん 2021/08/11(水) 16:50:05.75 ID:wpiG0UpH0.net
>>65
昨年もお盆を過ぎた辺りから下火になったから今年も同じやろ

336: 稼げる名無しさん 2021/08/11(水) 16:50:17.18 ID:sBDRQXbG0.net
>>202
8/9(月)が6000件しか検査してないからだよ
明日跳ねる

495: 稼げる名無しさん 2021/08/11(水) 16:52:33.08 ID:Z8HIy8kr0.net
>>65
完全にピークアウト

554: 稼げる名無しさん 2021/08/11(水) 16:53:34.78 ID:UojFCnqm0.net
>>65
比較するなら先週の火曜日やぞ

723: 稼げる名無しさん 2021/08/11(水) 16:56:14.30 ID:s8VqWrxw0.net
>>65
水曜日最多
重症者、陽性率も増えてる
カンストきたかな

742: 稼げる名無しさん 2021/08/11(水) 16:56:32.42 ID:SNlkK09R0.net
>>65
明日6000いくかどうかだな。

760: 稼げる名無しさん 2021/08/11(水) 16:56:48.01 ID:QsMBRE9j0.net
>>65
増えてるね…微増か。

70: 稼げる名無しさん 2021/08/11(水) 16:47:15.81 ID:QLI2TflP0.net
ピークアウトきたな

72: 稼げる名無しさん 2021/08/11(水) 16:47:17.48 ID:Y4wmyXbM0.net
検査数がとにかく少ない

73: 稼げる名無しさん 2021/08/11(水) 16:47:18.13 ID:ysGngCOO0.net
重症者昨日から一気に+21かよ
このままだと死者が増え始めるのも時間の問題か

1001: 以下名無しさんに代わりまして管理人がお伝えします 1848/01/24(?)00:00:00 ID:money_soku




フィッティ 7DAYSマスク EXプラス 60枚入 ホワイトふつうサイズ




現在よく読まれている記事:






引用元:ai.2ch.sc/test/read.cgi/newsplus/1628667962/