1: 稼げる名無しさん 2021/06/02(水) 16:49:13.64 ID:qOYqDOR19.net
https://twitter.com/UN_NERV/status/1399995998508785668
【NHKニュース速報 16:46】
東京都 新たに487人の感染確認
少しずつだが明るい方向に向けて動いているのではと思う。
特務機関NERV@UN_NERV【NHKニュース速報 16:46】
2021/06/02 16:47:11
東京都 新たに487人の感染確認
【NHKニュース速報 16:46】
東京都 新たに487人の感染確認
1001: 以下名無しさんに代わりまして管理人がお伝えします 1848/01/24(?)00:00:00 ID:money_soku
スレ内で検査数というレスもついているけれど、そこから見ても減少傾向かなと思うお。
ワクチン1回目接種者数も1000万人突破だったかな。少しずつだが明るい方向に向けて動いているのではと思う。
1001: 以下名無しさんに代わりまして管理人がお伝えします 1848/01/24(?)00:00:00 ID:money_soku
現在よく読まれているニュース!:
以下2chの反応と管理人の反応です
2: 稼げる名無しさん 2021/06/02(水) 16:49:18.81 ID:Sb9/7sgW0.net
どう反応してよいのか
571: 稼げる名無しさん 2021/06/02(水) 17:32:23.10 ID:66mIjMaE0.net
>>2
収束だよ
笑えばいいと思うよ
収束だよ
笑えばいいと思うよ
4: 稼げる名無しさん 2021/06/02(水) 16:49:22.42 ID:lN9R+hKO0.net
東京五輪は完全に開催オメ!!!!
個人的には8割くらいの確率で開催はすると思っているお。
無観客か有観客かで割れているところかなと。
5: 稼げる名無しさん 2021/06/02(水) 16:49:24.12 ID:Z1J0nGLK0.net
めっちゃ減ったwwww
470: 稼げる名無しさん 2021/06/02(水) 17:21:20.80 ID:oKnGmGGC0.net
>>5
検査数がな
検査数がな
9: 稼げる名無しさん 2021/06/02(水) 16:49:39.38 ID:ULrpWSoQ0.net
少しずつは減ってるな
10: 稼げる名無しさん 2021/06/02(水) 16:49:42.31 ID:xsnEItTF0.net
東京都検査件数カレンダー
日 月 火 水 木 金 土
03/14 *1956 11568 *9329 *8330 *8507 *9801 *2818 計52309 (7473/day)
03/21 *2228 12386 *9597 *8944 *8492 *8983 *5392 計56022 (8003/day)
03/28 *2002 11463 *8990 *8539 *8610 *9733 *5937 計55274 (7896/day)
04/04 *2203 12455 *9159 *8665 *9639 10316 *5862 計58299 (8328/day)
04/11 *2243 13153 10667 10962 10080 10758 *6947 計64810 (9259/day)
04/18 *2593 14462 11847 11933 10461 11093 *6614 計69003 (9858/day)
04/25 *2495 13683 11342 12847 *3293 12794 *8361 計64815 (9259/day)
05/02 *4281 *5619 *6116 *5356 15908 14616 *7542 計59438 (8491/day)
05/09 *2847 15620 12192 11074 10076 11634 *6865 計70308 (10044/day)
05/16 *2672 15282 11113 *9855 *9956 10892 *5989 計65759 (9394/day)
05/23 *2139 12542 10416 *9458 *8215 *9593 *5205 計57568 (8224/day)
05/30 *1962 10470 *6698 ***** ***** ***** ***** 計19130
日 月 火 水 木 金 土
03/14 *1956 11568 *9329 *8330 *8507 *9801 *2818 計52309 (7473/day)
03/21 *2228 12386 *9597 *8944 *8492 *8983 *5392 計56022 (8003/day)
03/28 *2002 11463 *8990 *8539 *8610 *9733 *5937 計55274 (7896/day)
04/04 *2203 12455 *9159 *8665 *9639 10316 *5862 計58299 (8328/day)
04/11 *2243 13153 10667 10962 10080 10758 *6947 計64810 (9259/day)
04/18 *2593 14462 11847 11933 10461 11093 *6614 計69003 (9858/day)
04/25 *2495 13683 11342 12847 *3293 12794 *8361 計64815 (9259/day)
05/02 *4281 *5619 *6116 *5356 15908 14616 *7542 計59438 (8491/day)
05/09 *2847 15620 12192 11074 10076 11634 *6865 計70308 (10044/day)
05/16 *2672 15282 11113 *9855 *9956 10892 *5989 計65759 (9394/day)
05/23 *2139 12542 10416 *9458 *8215 *9593 *5205 計57568 (8224/day)
05/30 *1962 10470 *6698 ***** ***** ***** ***** 計19130
22: 稼げる名無しさん 2021/06/02(水) 16:50:04.05 ID:UHzzC3OE0.net
2020-2021 Tokyo 武漢肺炎 (7月から翌1月の修正反映済)
報告 日 月 火 水 木 金 土
05/31 ***5 **13 **34 **12 **28 **20 **26 計**138
06/07 **14 **13 **12 **18 **22 **25 **24 計**128
06/14 **47 **48 **27 **16 **41 **35 **39 計**253
06/21 **35 **29 **31 **55 **48 **54 **57 計**309
06/28 **60 **58 **54 **67 *107 *124 *131 計**601
07/05 *111 *102 *106 **75 *224 *243 *206 計*1067
07/12 *206 *119 *143 *165 *286 *293 *290 計*1502
07/19 *188 *168 *237 *238 *366 *260 *295 計*1752
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *462 *472 計*2187
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *461 *429 計*2372 <= 夏のピーク
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385 計*1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256 計*1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計*1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計*1087
09/06 *116 **76 *170 *149 *276 *187 *226 計*1200
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計*1189
09/20 *162 **97 **88 **59 *193 *195 *269 計*1063
09/27 *144 **78 *211 *194 *234 *196 *205 計*1262
10/04 *107 **65 *176 *140 *248 *203 *248 計*1187
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計*1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *201 計*1066
10/25 *124 *102 *158 *171 *220 *203 *215 計*1193
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339
11/08 *189 *156 *293 *316 *392 *374 *352 計*2072
11/15 *255 *180 *298 *485 *531 *522 *538 計*2809
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *561 計*2904
11/29 *418 *311 *370 *501 *532 *459 *584 計*3175
12/06 *328 *301 *354 *574 *601 *596 *621 計*3375
12/13 *481 *305 *457 *681 *822 *664 *736 計*4146
12/20 *556 *397 *570 *758 *895 *890 *954 計*5020
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 <= 1都3県緊急事態宣言、過去最多
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 <= 7府県緊急事態宣言、濃厚接触者調査縮小1/11~
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 <= 栃木県緊急事態宣言解除
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 <= 6府県緊急事態宣言解除
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 <= 宮城県緊急事態宣言
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 <= 1都3県緊急事態宣言解除、山形県緊急事態宣言
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 <= 4都府県緊急事態宣言、山形県緊急事態宣言解除
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436 <= GW
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6135 <= 愛知・福岡県緊急事態宣言
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602 計*4553 <= 3道県緊急事態宣言
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539 計*3997 <= 沖縄県緊急事態宣言
05/30 *448 *260 *471 *487 **** **** **** 計*1666
報告 日 月 火 水 木 金 土
05/31 ***5 **13 **34 **12 **28 **20 **26 計**138
06/07 **14 **13 **12 **18 **22 **25 **24 計**128
06/14 **47 **48 **27 **16 **41 **35 **39 計**253
06/21 **35 **29 **31 **55 **48 **54 **57 計**309
06/28 **60 **58 **54 **67 *107 *124 *131 計**601
07/05 *111 *102 *106 **75 *224 *243 *206 計*1067
07/12 *206 *119 *143 *165 *286 *293 *290 計*1502
07/19 *188 *168 *237 *238 *366 *260 *295 計*1752
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *462 *472 計*2187
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *461 *429 計*2372 <= 夏のピーク
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385 計*1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256 計*1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計*1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計*1087
09/06 *116 **76 *170 *149 *276 *187 *226 計*1200
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計*1189
09/20 *162 **97 **88 **59 *193 *195 *269 計*1063
09/27 *144 **78 *211 *194 *234 *196 *205 計*1262
10/04 *107 **65 *176 *140 *248 *203 *248 計*1187
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計*1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *201 計*1066
10/25 *124 *102 *158 *171 *220 *203 *215 計*1193
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339
11/08 *189 *156 *293 *316 *392 *374 *352 計*2072
11/15 *255 *180 *298 *485 *531 *522 *538 計*2809
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *561 計*2904
11/29 *418 *311 *370 *501 *532 *459 *584 計*3175
12/06 *328 *301 *354 *574 *601 *596 *621 計*3375
12/13 *481 *305 *457 *681 *822 *664 *736 計*4146
12/20 *556 *397 *570 *758 *895 *890 *954 計*5020
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 <= 1都3県緊急事態宣言、過去最多
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 <= 7府県緊急事態宣言、濃厚接触者調査縮小1/11~
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 <= 栃木県緊急事態宣言解除
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 <= 6府県緊急事態宣言解除
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 <= 宮城県緊急事態宣言
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 <= 1都3県緊急事態宣言解除、山形県緊急事態宣言
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 <= 4都府県緊急事態宣言、山形県緊急事態宣言解除
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436 <= GW
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6135 <= 愛知・福岡県緊急事態宣言
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602 計*4553 <= 3道県緊急事態宣言
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539 計*3997 <= 沖縄県緊急事態宣言
05/30 *448 *260 *471 *487 **** **** **** 計*1666
43: 稼げる名無しさん 2021/06/02(水) 16:51:03.78 ID:i77JCtC30.net
>>22
先週比ですげー減ってるな
先週比ですげー減ってるな
81: 稼げる名無しさん 2021/06/02(水) 16:53:20.96 ID:jPDff+KQ0.net
>>22
2月7日の週に近い動き。解除予定のタイミングもほぼ同じ。
2月7日の週に近い動き。解除予定のタイミングもほぼ同じ。
111: 稼げる名無しさん 2021/06/02(水) 16:55:02.10 ID:cC/tVRW80.net
>>22
緊急事態宣言はやっぱり効果あるね
緊急事態宣言はやっぱり効果あるね
114: 稼げる名無しさん 2021/06/02(水) 16:55:08.88 ID:0DakwaHm0.net
>>22
微減
微減
120: 稼げる名無しさん 2021/06/02(水) 16:55:20.39 ID:Rrpil9S50.net
>>22
2月みたいに、200台で下げ止まったりして。
2月みたいに、200台で下げ止まったりして。
26: 稼げる名無しさん 2021/06/02(水) 16:50:17.42 ID:fEH2gdCP0.net
600行くかと思ったけど減ったなー
31: 稼げる名無しさん 2021/06/02(水) 16:50:29.08 ID:Wi4Jq2Sk0.net
問題はここから先だな。
1001: 以下名無しさんに代わりまして管理人がお伝えします 1848/01/24(?)00:00:00 ID:money_soku
現在よく読まれている記事:
引用元:ai.2ch.sc/test/read.cgi/newsplus/1622620153/
コメント
コメント一覧 (21)
money_soku
がしました
ちゃんと減少すると途端に報道しなくなる。
yahooニュースお前のことだぞ。
money_soku
がしました
money_soku
がしました
ワクチン接種も始まったし減少するだろうという見込みで
money_soku
がしました
money_soku
がしました
money_soku
がしました
このテレビ脳が
money_soku
がしました
money_soku
がしました
風邪じゃん
money_soku
がしました
感染者数が減るとテレワークの奴らが出社して食堂で騒ぐし路上で飲むし、すぐ元通りだろうな。
うちはたまに出社するテレワーク組しか感染してない。
money_soku
がしました
英国もインド株が増えているが、死者は出ていなかったりと既存コロナの風邪になりつつある。
既存コロナも変異しまくりなので、何度も罹患するが普通の風邪で終わるのが殆どになる。
当初から言っている通り既存コロナOC43コースになる。
money_soku
がしました
money_soku
がしました
日本だけはノーガードでよかったんじゃない?
money_soku
がしました
コメントする