1: 稼げる名無しさん 2021/01/06(水) 13:51:22.88 ID:NZ3GacQH9.net
【速報】新型コロナ 東京の感染者1500人超 大晦日の1337人を上回り過去最多
テレ朝news@tv_asahi_news【速報】新型コロナ 東京の感染者1500人超 大晦日の1337人を上回り過去最多
2021/01/06 13:49:58
https://t.co/thR32iDcU8
https://twitter.com/tv_asahi_news/status/1346680385049038850
1001: 以下名無しさんに代わりまして管理人がお伝えします 1848/01/24(?)00:00:00 ID:money_soku
詳細追記:
新規感染者1591人、重症113人とのこと
今日も発表が早い・・・。
明日は本当に2000人オーバーになるのかお?
1001: 以下名無しさんに代わりまして管理人がお伝えします 1848/01/24(?)00:00:00 ID:money_soku
そこはわからないが。
ただ先週より500人超多い。
この増え方は非常に早いと思う。
現在よく読まれているニュース!:
以下2chの反応と管理人の反応です
2: 稼げる名無しさん 2021/01/06(水) 13:51:38.78 ID:FRM6O7+60.net
さすがの菅
83: 稼げる名無しさん 2021/01/06(水) 13:57:08.96 ID:I5cUSx9v0.net
>>2
さ菅です
さ菅です
3: 稼げる名無しさん 2021/01/06(水) 13:51:48.62 ID:5sAPRA960.net
終息
4: 稼げる名無しさん 2021/01/06(水) 13:51:53.21 ID:0d9gzi7i0.net
3桁でワイワイ言ってた頃が懐かしい
11: 稼げる名無しさん 2021/01/06(水) 13:52:24.66 ID:vQ9FmDz10.net
明日2,000超で宣言か
12: 稼げる名無しさん 2021/01/06(水) 13:52:33.16 ID:yPcbWt1q0.net
うわー
まずい
まずい
14: 稼げる名無しさん 2021/01/06(水) 13:52:46.60 ID:yPcbWt1q0.net
どうなるねん
16: 稼げる名無しさん 2021/01/06(水) 13:52:55.18 ID:KosxQqcC0.net
なんで東京ばかり
神奈川もだけど
神奈川もだけど
350: 稼げる名無しさん 2021/01/06(水) 14:06:06.04 ID:PFQ298Yv0.net
>>16
まあ人口が多いし
それと午後8時以降が駄目なんでしょってことで他の時間帯は誰も自粛してないからな
まあ人口が多いし
それと午後8時以降が駄目なんでしょってことで他の時間帯は誰も自粛してないからな
20: 稼げる名無しさん 2021/01/06(水) 13:53:17.43 ID:KH842XC40.net
あれ速くねまだ一時間以上あるぞ
22: 稼げる名無しさん 2021/01/06(水) 13:53:22.84 ID:OhISLldZ0.net
ねずみ算式
97: 稼げる名無しさん 2021/01/06(水) 13:57:37.14 ID:KSnbc2jz0.net
東京コロナカレンダー 暫定版
報告 日 月 火 水 木 金 土
03/01 ***2 ***0 ***1 ***4 ***8 ***6 ***6 計**27
03/08 ***0 ***0 ***3 ***6 ***2 ***2 **10 計**23
03/15 ***3 ***0 **12 ***9 ***7 **11 ***7 計**49
03/22 ***3 **16 **18 **41 **46 **40 **64 計*228
03/29 **72 **12 **78 **67 **98 **92 *118 計*537
04/05 *141 **85 **87 *156 *183 *199 *198 計1049
04/12 *174 *100 *159 *127 *151 *206 *186 計1103
04/19 *109 *101 *123 *123 *134 *170 *119 計*879
04/26 **82 **41 *113 **47 **59 *165 *154 計*661
05/03 **93 **87 **57 **37 **23 **39 **36 計*372
05/10 **22 **15 **27 **10 **30 ***9 **14 計*127
05/17 ***5 **10 ***5 ***5 **11 ***3 ***2 計**41
05/24 **14 ***8 **10 **11 **15 **21 **14 計**93
05/31 ***5 **13 **34 **12 **28 **20 **26 計*138
06/07 **14 **13 **12 **18 **22 **25 **24 計*128
06/14 **47 **48 **27 **16 **41 **35 **39 計*253
06/21 **34 **29 **31 **55 **48 **54 **57 計*308
06/28 **60 **58 **54 **67 *107 *124 *131 計*601
07/05 *111 *102 *106 **75 *224 *243 *206 計1067
07/12 *206 *119 *143 *165 *286 *293 *290 計1502
07/19 *188 *168 *237 *238 *366 *260 *295 計1752
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *463 *472 計2188
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *462 *429 計2373
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385 計1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256 計1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計1087
09/06 *116 **77 *170 *149 *276 *187 *226 計1201
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計1189
09/20 *162 **98 **88 **59 *193 *195 *269 計1064
09/27 *144 **78 *212 *194 *235 *196 *205 計1264
10/04 *107 **66 *177 *141 *248 *203 *248 計1190
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *203 計1068
10/25 *124 *102 *158 *171 *221 *204 *215 計1195
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計1339
11/08 *189 *157 *293 *317 *393 *374 *352 計2075
11/15 *255 *180 *298 *493 *534 *522 *539 計2821
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *567 計2904
11/29 *418 *311 *372 *500 *533 *449 *584 計3167
12/06 *327 *299 *352 *572 *602 *595 *621 計3368
12/13 *480 *305 *460 *678 *822 *664 *736 計4145
12/20 *556 *392 *563 *748 *888 *884 *949 計4980
12/27 *708 *481 *856 *944 1337 *783 *814 計5923
01/03 *816 *884 1278 1500 **** **** **** 計**4478
報告 日 月 火 水 木 金 土
03/01 ***2 ***0 ***1 ***4 ***8 ***6 ***6 計**27
03/08 ***0 ***0 ***3 ***6 ***2 ***2 **10 計**23
03/15 ***3 ***0 **12 ***9 ***7 **11 ***7 計**49
03/22 ***3 **16 **18 **41 **46 **40 **64 計*228
03/29 **72 **12 **78 **67 **98 **92 *118 計*537
04/05 *141 **85 **87 *156 *183 *199 *198 計1049
04/12 *174 *100 *159 *127 *151 *206 *186 計1103
04/19 *109 *101 *123 *123 *134 *170 *119 計*879
04/26 **82 **41 *113 **47 **59 *165 *154 計*661
05/03 **93 **87 **57 **37 **23 **39 **36 計*372
05/10 **22 **15 **27 **10 **30 ***9 **14 計*127
05/17 ***5 **10 ***5 ***5 **11 ***3 ***2 計**41
05/24 **14 ***8 **10 **11 **15 **21 **14 計**93
05/31 ***5 **13 **34 **12 **28 **20 **26 計*138
06/07 **14 **13 **12 **18 **22 **25 **24 計*128
06/14 **47 **48 **27 **16 **41 **35 **39 計*253
06/21 **34 **29 **31 **55 **48 **54 **57 計*308
06/28 **60 **58 **54 **67 *107 *124 *131 計*601
07/05 *111 *102 *106 **75 *224 *243 *206 計1067
07/12 *206 *119 *143 *165 *286 *293 *290 計1502
07/19 *188 *168 *237 *238 *366 *260 *295 計1752
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *463 *472 計2188
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *462 *429 計2373
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385 計1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256 計1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計1087
09/06 *116 **77 *170 *149 *276 *187 *226 計1201
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計1189
09/20 *162 **98 **88 **59 *193 *195 *269 計1064
09/27 *144 **78 *212 *194 *235 *196 *205 計1264
10/04 *107 **66 *177 *141 *248 *203 *248 計1190
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *203 計1068
10/25 *124 *102 *158 *171 *221 *204 *215 計1195
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計1339
11/08 *189 *157 *293 *317 *393 *374 *352 計2075
11/15 *255 *180 *298 *493 *534 *522 *539 計2821
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *567 計2904
11/29 *418 *311 *372 *500 *533 *449 *584 計3167
12/06 *327 *299 *352 *572 *602 *595 *621 計3368
12/13 *480 *305 *460 *678 *822 *664 *736 計4145
12/20 *556 *392 *563 *748 *888 *884 *949 計4980
12/27 *708 *481 *856 *944 1337 *783 *814 計5923
01/03 *816 *884 1278 1500 **** **** **** 計**4478
166: 稼げる名無しさん 2021/01/06(水) 14:00:30.09 ID:0mQn15aU0.net
>>97
週1万人到達の可能性もあるな
週1万人到達の可能性もあるな
102: 稼げる名無しさん 2021/01/06(水) 13:57:59.09 ID:frEe5C430.net
オリンピック中止が見えてきたな
1001: 以下名無しさんに代わりまして管理人がお伝えします 1848/01/24(?)00:00:00 ID:money_soku
暫くは引きこもってトレーディングでも
ザ・トレーディング──心理分析・トレード戦略・リスク管理・記録管理
現在よく読まれている記事:
引用元:ai.2ch.sc/test/read.cgi/newsplus/1609908682/
コメント
コメント一覧 (57)
大晦日付近から1週間だしそういうことやろ
money_soku
がしました
材料にすらならないのか。
money_soku
がしました
しかも99%老人と疾患持ち
money_soku
がしました
money_soku
がしました
money_soku
がしました
大阪みたいに飲食店の自粛をもっと早く徹底していれば良かったのに。
22日に尾身会長から名指して東京の自粛を求められたの無視するからだよ。
money_soku
がしました
money_soku
がしました
money_soku
がしました
おっかない
money_soku
がしました
money_soku
がしました
money_soku
がしました
1年近く何をしてきたんですか
もう都知事を辞めたら?
money_soku
がしました
money_soku
がしました
最新のGoogleの予想だと東京都は今月の20日頃に6000人になってそこがピーク。
とは言え、私の予想としては新型コロナまだ本気を出してない。ワンピースで例えると今はまだサンジと合流した辺りだと思う。
money_soku
がしました
菅ちゃんは他国みたいに国民を鼓舞する演説しろっての
money_soku
がしました
多いのはその通りだが、その時間お茶しばいてるわけではない
コロナ対応するとやらなくてはいけない検査、準備、手続きが
爆発的に増えるので、仕事量は増えている
しかし病院としては儲からないので収入源
うちの病院グループは、来年度から365日間営業することが決まった
県内で一番大きい病院グループです
money_soku
がしました
money_soku
がしました
コメントする