1: 稼げる名無しさん 2020/12/31(木) 14:43:40.31 ID:aQIbYsOq9.net
東京都できょう確認された新型コロナウイルスの新たな感染者が1300人を超えた。一日あたりの人数としては、過去最多となる。(ANNニュース)
1001: 以下名無しさんに代わりまして管理人がお伝えします 1848/01/24(?)00:00:00 ID:money_soku
\(^o^)/オワタ
年明けかと思ったら年内で1000人を超えてきたな。
やはり来年は1日2000人台になるのか。
やはり来年は1日2000人台になるのか。
1001: 以下名無しさんに代わりまして管理人がお伝えします 1848/01/24(?)00:00:00 ID:money_soku
現在よく読まれているニュース!:
以下2chの反応と管理人の反応です
4: 稼げる名無しさん 2020/12/31(木) 14:43:54.44 ID:tNqbA0410.net
東京コロナカレンダー ぬるぽ
報告 日 月 火 水 木 金 土
03/01 ***2 ***0 ***1 ***4 ***8 ***6 ***6 計**27
03/08 ***0 ***0 ***3 ***6 ***2 ***2 **10 計**23
03/15 ***3 ***0 **12 ***9 ***7 **11 ***7 計**49
03/22 ***3 **16 **18 **41 **46 **40 **64 計*228
03/29 **72 **12 **78 **67 **98 **92 *118 計*537
04/05 *141 **85 **87 *156 *183 *199 *198 計1049
04/12 *174 *100 *159 *127 *151 *206 *186 計1103
04/19 *109 *101 *123 *123 *134 *170 *119 計*879
04/26 **82 **41 *113 **47 **59 *165 *154 計*661
05/03 **93 **87 **57 **37 **23 **39 **36 計*372
05/10 **22 **15 **27 **10 **30 ***9 **14 計*127
05/17 ***5 **10 ***5 ***5 **11 ***3 ***2 計**41
05/24 **14 ***8 **10 **11 **15 **21 **14 計**93
05/31 ***5 **13 **34 **12 **28 **20 **26 計*138
06/07 **14 **13 **12 **18 **22 **25 **24 計*128
06/14 **47 **48 **27 **16 **41 **35 **39 計*253
06/21 **34 **29 **31 **55 **48 **54 **57 計*308
06/28 **60 **58 **54 **67 *107 *124 *131 計*601
07/05 *111 *102 *106 **75 *224 *243 *206 計1067
07/12 *206 *119 *143 *165 *286 *293 *290 計1502
07/19 *188 *168 *237 *238 *366 *260 *295 計1752
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *463 *472 計2188
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *462 *429 計2373
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385 計1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256 計1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計1087
09/06 *116 **77 *170 *149 *276 *187 *226 計1201
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計1189
09/20 *162 **98 **88 **59 *193 *195 *269 計1064
09/27 *144 **78 *212 *194 *235 *196 *205 計1264
10/04 *107 **66 *177 *141 *248 *203 *248 計1190
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *203 計1068
10/25 *124 *102 *158 *171 *221 *204 *215 計1195
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計1339
11/08 *189 *157 *293 *317 *393 *374 *352 計2075
11/15 *255 *180 *298 *493 *534 *522 *539 計2821
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *567 計2904
11/29 *418 *311 *372 *500 *533 *449 *584 計3167
12/06 *327 *299 *352 *572 *602 *595 *621 計3368
12/13 *480 *305 *460 *678 *822 *664 *736 計*4145
12/20 *556 *392 *563 *748 *888 *884 *949 計*4980
12/27 *708 *481 *856 *944 1300 **** **** 計*4289
報告 日 月 火 水 木 金 土
03/01 ***2 ***0 ***1 ***4 ***8 ***6 ***6 計**27
03/08 ***0 ***0 ***3 ***6 ***2 ***2 **10 計**23
03/15 ***3 ***0 **12 ***9 ***7 **11 ***7 計**49
03/22 ***3 **16 **18 **41 **46 **40 **64 計*228
03/29 **72 **12 **78 **67 **98 **92 *118 計*537
04/05 *141 **85 **87 *156 *183 *199 *198 計1049
04/12 *174 *100 *159 *127 *151 *206 *186 計1103
04/19 *109 *101 *123 *123 *134 *170 *119 計*879
04/26 **82 **41 *113 **47 **59 *165 *154 計*661
05/03 **93 **87 **57 **37 **23 **39 **36 計*372
05/10 **22 **15 **27 **10 **30 ***9 **14 計*127
05/17 ***5 **10 ***5 ***5 **11 ***3 ***2 計**41
05/24 **14 ***8 **10 **11 **15 **21 **14 計**93
05/31 ***5 **13 **34 **12 **28 **20 **26 計*138
06/07 **14 **13 **12 **18 **22 **25 **24 計*128
06/14 **47 **48 **27 **16 **41 **35 **39 計*253
06/21 **34 **29 **31 **55 **48 **54 **57 計*308
06/28 **60 **58 **54 **67 *107 *124 *131 計*601
07/05 *111 *102 *106 **75 *224 *243 *206 計1067
07/12 *206 *119 *143 *165 *286 *293 *290 計1502
07/19 *188 *168 *237 *238 *366 *260 *295 計1752
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *463 *472 計2188
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *462 *429 計2373
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385 計1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256 計1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計1087
09/06 *116 **77 *170 *149 *276 *187 *226 計1201
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計1189
09/20 *162 **98 **88 **59 *193 *195 *269 計1064
09/27 *144 **78 *212 *194 *235 *196 *205 計1264
10/04 *107 **66 *177 *141 *248 *203 *248 計1190
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *203 計1068
10/25 *124 *102 *158 *171 *221 *204 *215 計1195
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計1339
11/08 *189 *157 *293 *317 *393 *374 *352 計2075
11/15 *255 *180 *298 *493 *534 *522 *539 計2821
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *567 計2904
11/29 *418 *311 *372 *500 *533 *449 *584 計3167
12/06 *327 *299 *352 *572 *602 *595 *621 計3368
12/13 *480 *305 *460 *678 *822 *664 *736 計*4145
12/20 *556 *392 *563 *748 *888 *884 *949 計*4980
12/27 *708 *481 *856 *944 1300 **** **** 計*4289
116: 稼げる名無しさん 2020/12/31(木) 14:45:12.27 ID:O4yQtp8/0.net
>>4
4桁対応してて安心だね
4桁対応してて安心だね
300: 稼げる名無しさん 2020/12/31(木) 14:46:41.06 ID:5xtZS8gn0.net
>>4
1400人を超えていないのでセーフセーフ(白目)
1400人を超えていないのでセーフセーフ(白目)
322: 稼げる名無しさん 2020/12/31(木) 14:46:54.37 ID:kGEAGy+U0.net
>>4
そのうち5桁しないとな
ま、
頑張ってくださいね(笑)
そのうち5桁しないとな
ま、
頑張ってくださいね(笑)
340: 稼げる名無しさん 2020/12/31(木) 14:47:01.63 ID:VThFLmZ20.net
>>4
1/2が驚愕の数になりそう
1/2が驚愕の数になりそう
358: 稼げる名無しさん 2020/12/31(木) 14:47:10.58 ID:9Oc5UNRB0.net
>>4
もう一桁必要になんのかな
もう一桁必要になんのかな
365: 稼げる名無しさん 2020/12/31(木) 14:47:14.37 ID:CpoGnnS10.net
>>4
就職ガッ
就職ガッ
460: 稼げる名無しさん 2020/12/31(木) 14:47:51.40 ID:+BY6Yqu20.net
>>4
1ヶ月で3倍は大草原
このままだと2月は3000人超えるな
1ヶ月で3倍は大草原
このままだと2月は3000人超えるな
489: 稼げる名無しさん 2020/12/31(木) 14:48:03.42 ID:yoaFN2xW0.net
>>4
ついにカレンダー化4ケタ対応になってて草w
ついにカレンダー化4ケタ対応になってて草w
559: 稼げる名無しさん 2020/12/31(木) 14:48:36.69 ID:tZtQmGwU0.net
>>4
1週間で5桁が目前だな( ´∀` )
1週間で5桁が目前だな( ´∀` )
736: 稼げる名無しさん 2020/12/31(木) 14:49:45.44 ID:upwQyKj20.net
>>4
合計が対応しとらん
合計が対応しとらん
822: 稼げる名無しさん 2020/12/31(木) 14:50:20.80 ID:A5IATOlB0.net
>>116
先見の明があるよね
先見の明があるよね
5: 稼げる名無しさん 2020/12/31(木) 14:43:57.39 ID:3gXogGD90.net
記念かきこ
6: 稼げる名無しさん 2020/12/31(木) 14:43:58.55 ID:12jYij5W0.net
就職しました
1001: 以下名無しさんに代わりまして管理人がお伝えします 1848/01/24(?)00:00:00 ID:money_soku
現在よく読まれている記事:
引用元:ai.2ch.sc/test/read.cgi/newsplus/1609393420/
コメント
コメント一覧 (57)
確実に3000人までいきそう
検査を抑えない限り
money_soku
がしました
money_soku
がしました
money_soku
がしました
money_soku
がしました
帰省と思われる車を複数見掛ける。
こいつらがコロナバラまくんやなって思う。
money_soku
がしました
money_soku
がしました
money_soku
がしました
この年末年始に帰省した連中が、田舎の自分の両親を感染させるクラスター連発やろなぁ。
money_soku
がしました
帰省土産に大人気
money_soku
がしました
money_soku
がしました
money_soku
がしました
money_soku
がしました
みんながちょっとずつ横着をした結果だ
これからその代償を支払っていくことになる
money_soku
がしました
明日はN(ew ) Y(ear)
ですねえ。
money_soku
がしました
年末年始でどの程度行くか
money_soku
がしました
money_soku
がしました
money_soku
がしました
money_soku
がしました
ニュースにもちょくちょく出てるし報道されてない裏にいっぱいありそう
money_soku
がしました
money_soku
がしました
money_soku
がしました
菅首相おめでとうございます٩( 'ω' )و
money_soku
がしました
ワイドショーで批判するも同じ局では、どこそこの店を紹介云々で若者の欲を刺激。
アベノマスクを批判しながら、性能がアベノマスク以下のウレタンマスクやマウスガード、フェイスガードをしての番組作成。
亡くなるのは高齢者ばかり。
ずーっと言っているが若者には響かないし、説得力無し。
何を驚いているのやら。
money_soku
がしました
我が国は国家権力で瑕疵のない民間の経済活動をやめさせたり
個人の行動を罰則付きで止める仕組みはないんだぞ。
中国韓国台湾みたいに、個人の行動を国が制御できる「戦争できる国の体制」を
希望してるってことでいいのか?
money_soku
がしました
医療リソースも準備万端、ワクチンも出来てる、被害は最小限に食い止められた
money_soku
がしました
money_soku
がしました
money_soku
がしました
何だかんだで対して死なないんだろうな
money_soku
がしました
money_soku
がしました
それと同じ
中国みたいにやらないと抑えるのは無理だろう
現実的にあんなことを日本では不可能だ
今年は耐えるしかないだろうね
海外のワクチンが効果あるといいのだけど
GO TOは全く関係なかったな
money_soku
がしました
money_soku
がしました
コメントする